CONTAR NOTAS FISCAIS!!!
Bom dia Pessoal!!
Tenho a seguinte tabela:
NF CFOP AlÃquota ValorContábil BaseCálculo
016856 5102 0 15960 15960
016856 5102 700 16575 16575
016856 5102 1200 8699 8699
016856 5102 1800 138513 138513
016858 5102 700 4395 4395
016858 5102 1800 83590 83590
016860 5102 1800 51005 51005
016862 5102 0 5320 5320
016862 5102 700 40700 40700
016862 5102 1800 140479 140479
Preciso numerar estas nfs da seguinte maneira:
1- 016856 0
2- 016856 700
3- 016856 1200
4- 016856 1800
1- 016858 700
2- 016858 1800
1- 016860 1800
1- 016862 0
2- 016862 7
3- 016862 1800
preciso verificar as que são iguais e numerar cada uma alguém sabe como faço isto? Não sei se expressei bem.
No aguardo
Pierre
Tenho a seguinte tabela:
NF CFOP AlÃquota ValorContábil BaseCálculo
016856 5102 0 15960 15960
016856 5102 700 16575 16575
016856 5102 1200 8699 8699
016856 5102 1800 138513 138513
016858 5102 700 4395 4395
016858 5102 1800 83590 83590
016860 5102 1800 51005 51005
016862 5102 0 5320 5320
016862 5102 700 40700 40700
016862 5102 1800 140479 140479
Preciso numerar estas nfs da seguinte maneira:
1- 016856 0
2- 016856 700
3- 016856 1200
4- 016856 1800
1- 016858 700
2- 016858 1800
1- 016860 1800
1- 016862 0
2- 016862 7
3- 016862 1800
preciso verificar as que são iguais e numerar cada uma alguém sabe como faço isto? Não sei se expressei bem.
No aguardo
Pierre
Acho que o seu código ficaria mais ou menos assim:
"Select Count(NF) as NF_NUM, NF, aliquota from tabela group by NF, Aliquota"
Acredito que isso te dará o resultado que VC espera. TEste e veja se funciona. Infelizente no momento não tenho como testar. Veja e post se deu certo ou não.
"Select Count(NF) as NF_NUM, NF, aliquota from tabela group by NF, Aliquota"
Acredito que isso te dará o resultado que VC espera. TEste e veja se funciona. Infelizente no momento não tenho como testar. Veja e post se deu certo ou não.
Tópico encerrado , respostas não são mais permitidas