CRYSTAL REPORT 10 - VB6 -
Preciso colocar no detalhe do crystal 30 registros,assim q terminasse os primeiros 5, queria os proximos 5 ao lado destes q já foram impressos e assim sucessivamente..alguem sabe como fazer isso ,tipo exemplo abaixo: ????
parcela dt_vcto valor parcela dt_vcto valor parcela dt_vcto valor
1 01/01/2000 200,00 6 01/06/2000 200,00 11 01/11/2000 200,00
2 01/02/2000 200,00 7 01/07/2000 200,00 12 01/12/2000 200,00
3 01/03/2000 200,00 8 01/08/2000 200,00 13 01/01/2001 200,00
4 01/04/2000 200,00 9 01/09/2000 200,00 14 01/02/2002 200,00
5 01/05/2000 200,00 10 01/10/2000 200,00 15 01/03/2003 200,00
parcela dt_vcto valor parcela dt_vcto valor parcela dt_vcto valor
1 01/01/2000 200,00 6 01/06/2000 200,00 11 01/11/2000 200,00
2 01/02/2000 200,00 7 01/07/2000 200,00 12 01/12/2000 200,00
3 01/03/2000 200,00 8 01/08/2000 200,00 13 01/01/2001 200,00
4 01/04/2000 200,00 9 01/09/2000 200,00 14 01/02/2002 200,00
5 01/05/2000 200,00 10 01/10/2000 200,00 15 01/03/2003 200,00
Olá!
Tu tens que configurar o arquivo do Crystal para trabalhar em colunas:
Menu report > Section expert > marca o campo [Ô]Format with multiple columns[Ô] e configure como deseja...
Abraço!
Tu tens que configurar o arquivo do Crystal para trabalhar em colunas:
Menu report > Section expert > marca o campo [Ô]Format with multiple columns[Ô] e configure como deseja...
Abraço!
Tópico encerrado , respostas não são mais permitidas