SELECT POR DATA SQL SERVER 2005
Bom Pessoal .
o problema e o seguinte
preciso selecionar os registros no bd conforme as minhas nessecidades, que é consultar entre datas (periodo)
exemplo: 01/01/2010 a 06/01/2010
olha a extrutura do banco
Column Name Data Type
Data nvarchar(50)
o select e este :
SELECT *
FROM PEDIDOS
WHERE (POSICAO = [ô]B[ô]) AND (PRONTO = [ô]SIM[ô]) AND (DATA >= [ô]01/01/2010[ô]) AND (DATA <= [ô]06/01/2010[ô])
ORDER BY ORCAMENTO DESC
com esta consulta retorna registro de 01/12/2009 a 06/01/2010
alguem pode mim ajudar?
Desde ja Agradeco!
o problema e o seguinte
preciso selecionar os registros no bd conforme as minhas nessecidades, que é consultar entre datas (periodo)
exemplo: 01/01/2010 a 06/01/2010
olha a extrutura do banco
Column Name Data Type
Data nvarchar(50)
o select e este :
SELECT *
FROM PEDIDOS
WHERE (POSICAO = [ô]B[ô]) AND (PRONTO = [ô]SIM[ô]) AND (DATA >= [ô]01/01/2010[ô]) AND (DATA <= [ô]06/01/2010[ô])
ORDER BY ORCAMENTO DESC
com esta consulta retorna registro de 01/12/2009 a 06/01/2010
alguem pode mim ajudar?
Desde ja Agradeco!
SELECT *
FROM PEDIDOS
WHERE (POSICAO = [ô]B[ô]) AND (PRONTO = [ô]SIM[ô]) AND DATA BETWEEN [ô]01/01/2010[ô] AND [ô]06/01/2010[ô]
ORDER BY ORCAMENTO DESC
TECLA
nao deu certo esta retornando datas referente ao mes 12/2009
exemplo: (dados retirados do bd) no campo Data.
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 03/12/2009 02/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 03/12/2009 02/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 03/12/2009 02/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 02/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 02/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 02/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 02/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 02/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 02/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
por favor me ajude!...
Obrigado!
nao deu certo esta retornando datas referente ao mes 12/2009
exemplo: (dados retirados do bd) no campo Data.
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 03/12/2009 02/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 03/12/2009 02/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 03/12/2009 02/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 02/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 02/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 02/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 02/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 02/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/01/2010 02/12/2009 02/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
06/01/2010 03/12/2009 04/12/2009 02/12/2009 01/12/2009
por favor me ajude!...
Obrigado!
Como você esta gravando esse campo na tabela ?
Tenta assim,
SELECT *
FROM PEDIDOS
WHERE (POSICAO = [ô]B[ô]) AND (PRONTO = [ô]SIM[ô]) AND DATA BETWEEN [ô]2010/01/01[ô] AND [ô]2010/01/06[ô]
ORDER BY ORCAMENTO DESC
SELECT *
FROM PEDIDOS
WHERE (POSICAO = [ô]B[ô]) AND (PRONTO = [ô]SIM[ô]) AND DATA BETWEEN [ô]2010/01/01[ô] AND [ô]2010/01/06[ô]
ORDER BY ORCAMENTO DESC
Fiz uma correção... tente novamente:
SELECT *
FROM PEDIDOS
WHERE (POSICAO = [ô]B[ô]) AND (PRONTO = [ô]SIM[ô]) AND CONVERT(DATETIME, DATA, 103) >= [ô]2010-01-01[ô] AND CONVERT(DATETIME, DATA, 103) <= [ô]2010-01-06[ô]
ORDER BY ORCAMENTO DESC
estou gravando assim
.CommandText = [Ô]INSERT INTO PEDIDOS (ORCAMENTO, VENDEDOR, DATA, HORA, POSICAO, VALOR, CODBOCAQUENTE, CODANAPOLIS, PRAZO, PRONTO) Values (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)[Ô]
.Parameters.Append .CreateParameter([Ô]ORCAMENTO[Ô], adVarChar, adParamInput, 30)
.Parameters.Append .CreateParameter([Ô]VENDEDOR[Ô], adVarChar, adParamInput, 30)
.Parameters.Append .CreateParameter([Ô]DATA[Ô], adVarChar, adParamInput, 50)
.Parameters.Append .CreateParameter([Ô]HORA[Ô], adVarChar, adParamInput, 50)
.Parameters.Append .CreateParameter([Ô]POSICAO[Ô], adVarChar, adParamInput, 50)
.Parameters.Append .CreateParameter([Ô]VALOR[Ô], adVarChar, adParamInput, 50)
.Parameters.Append .CreateParameter([Ô]CODBOCAQUENTE[Ô], adVarChar, adParamInput, 50)
.Parameters.Append .CreateParameter([Ô]CODANAPOLIS[Ô], adVarChar, adParamInput, 50)
.Parameters.Append .CreateParameter([Ô]PRAZO[Ô], adVarChar, adParamInput, 50)
.Parameters.Append .CreateParameter([Ô]PRONTO[Ô], adVarChar, adParamInput, 50)
.Parameters([Ô]ORCAMENTO[Ô]) = Text1.Text
.Parameters([Ô]VENDEDOR[Ô]) = Text6.Text
.Parameters([Ô]DATA[Ô]) = Format(Me.DTPicker1.Value, [Ô]dd/mm/yyyy[Ô]) [ô] o dito cujo...rsrsrs
.Parameters([Ô]HORA[Ô]) = Format(Now, [Ô]HH:MM:SS[Ô])
.Parameters([Ô]POSICAO[Ô]) = [Ô]B[Ô]
.Parameters([Ô]VALOR[Ô]) = Format(Text2.Text, [Ô]###,#0.00[Ô])
.Parameters([Ô]CODBOCAQUENTE[Ô]) = Text4.Text
.Parameters([Ô]CODANAPOLIS[Ô]) = Text3.Text
.Parameters([Ô]PRAZO[Ô]) = Text5.Text
.Parameters([Ô]PRONTO[Ô]) = [Ô]SIM[Ô]
.Execute
.CommandText = [Ô]INSERT INTO PEDIDOS (ORCAMENTO, VENDEDOR, DATA, HORA, POSICAO, VALOR, CODBOCAQUENTE, CODANAPOLIS, PRAZO, PRONTO) Values (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)[Ô]
.Parameters.Append .CreateParameter([Ô]ORCAMENTO[Ô], adVarChar, adParamInput, 30)
.Parameters.Append .CreateParameter([Ô]VENDEDOR[Ô], adVarChar, adParamInput, 30)
.Parameters.Append .CreateParameter([Ô]DATA[Ô], adVarChar, adParamInput, 50)
.Parameters.Append .CreateParameter([Ô]HORA[Ô], adVarChar, adParamInput, 50)
.Parameters.Append .CreateParameter([Ô]POSICAO[Ô], adVarChar, adParamInput, 50)
.Parameters.Append .CreateParameter([Ô]VALOR[Ô], adVarChar, adParamInput, 50)
.Parameters.Append .CreateParameter([Ô]CODBOCAQUENTE[Ô], adVarChar, adParamInput, 50)
.Parameters.Append .CreateParameter([Ô]CODANAPOLIS[Ô], adVarChar, adParamInput, 50)
.Parameters.Append .CreateParameter([Ô]PRAZO[Ô], adVarChar, adParamInput, 50)
.Parameters.Append .CreateParameter([Ô]PRONTO[Ô], adVarChar, adParamInput, 50)
.Parameters([Ô]ORCAMENTO[Ô]) = Text1.Text
.Parameters([Ô]VENDEDOR[Ô]) = Text6.Text
.Parameters([Ô]DATA[Ô]) = Format(Me.DTPicker1.Value, [Ô]dd/mm/yyyy[Ô]) [ô] o dito cujo...rsrsrs
.Parameters([Ô]HORA[Ô]) = Format(Now, [Ô]HH:MM:SS[Ô])
.Parameters([Ô]POSICAO[Ô]) = [Ô]B[Ô]
.Parameters([Ô]VALOR[Ô]) = Format(Text2.Text, [Ô]###,#0.00[Ô])
.Parameters([Ô]CODBOCAQUENTE[Ô]) = Text4.Text
.Parameters([Ô]CODANAPOLIS[Ô]) = Text3.Text
.Parameters([Ô]PRAZO[Ô]) = Text5.Text
.Parameters([Ô]PRONTO[Ô]) = [Ô]SIM[Ô]
.Execute
opa ...... agora deu certo
TECLA , POSTOU :
Fiz uma correção... tente novamente:
SELECT *
FROM PEDIDOS
WHERE (POSICAO = [ô]B[ô]) AND (PRONTO = [ô]SIM[ô]) AND CONVERT(DATETIME, DATA, 103) >= [ô]2010-01-01[ô] AND CONVERT(DATETIME, DATA, 103) <= [ô]2010-01-06[ô]
ORDER BY ORCAMENTO DESC
[ô]---------------------------------------------------
é isso ai meus amigos... agora deu certo .. agradeço a colaboracao de todos...
Obigado!
TECLA , POSTOU :
Fiz uma correção... tente novamente:
SELECT *
FROM PEDIDOS
WHERE (POSICAO = [ô]B[ô]) AND (PRONTO = [ô]SIM[ô]) AND CONVERT(DATETIME, DATA, 103) >= [ô]2010-01-01[ô] AND CONVERT(DATETIME, DATA, 103) <= [ô]2010-01-06[ô]
ORDER BY ORCAMENTO DESC
[ô]---------------------------------------------------
é isso ai meus amigos... agora deu certo .. agradeço a colaboracao de todos...
Obigado!
Não esqueça de ENCERRAR o tópico.
Até mais!
Até mais!
Tópico encerrado , respostas não são mais permitidas