FONTE NFE VB.NET
Bom ano novo a todos. Agora consegui ficar mais tranquilo com essa novidade.
Espero que revisem e facilite tbm aquela situação do CEST, pois ja está sendo um caos o povo ter q preencher os NCM de todos os produtos do cadastro (NF-e e principalmente para novos clientes sat) e ter q preencher esse CEST manualmente vai somente complicar mais a vida de todos envolvidos!
Citação::
Maravilha foi adiado para 01/07 a validação mas parece vai ser obrigatório os campos no layout na NF-e (Até ai eu ja havia inserido os campos no meu XML com valores 0)
Espero que revisem e facilite tbm aquela situação do CEST, pois ja está sendo um caos o povo ter q preencher os NCM de todos os produtos do cadastro (NF-e e principalmente para novos clientes sat) e ter q preencher esse CEST manualmente vai somente complicar mais a vida de todos envolvidos!
Montando um sql, é possÃvel já trazer para o usuário, uma noção de qual CEST será utlizado.
No meu sistema eu apresento os CEST que com base no NCM, será utilizado.
Quando o NCM na tabela CEST é completo, busco o CEST correto. Quando o NCM na tabela CEST é parcial (grupo e subgrupo) então filtro os CESTs em comun.
Sobre a tabela de alÃquotas interestaduais, eu já utilizo essa que o FGB mencionou desde o inicio da NFe,
Agora é brincadeira esse pessoal nos apertar com prazo para 01/01/2016 e em cima da hora mudar a data.
No meu caso eu já havia feito e testado, ia apenas testar algumas situações pois algumas validações iria iniciar em 01 de Janeiro de 2016.....
Caso alguém queira importar a tabela de aliquota interestadual segue ai um script sql para mysql.
Citação:# --------------------------------------------------------
# Host: 192.168.1.254
# Server version: 6.0.2-alpha-community-nt-debug-log
# Server OS: Win32
# HeidiSQL version: 6.0.0.3603
# Date/time: 2016-01-02 14:23:50
# --------------------------------------------------------
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE=[ô]NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO[ô] */;
# Dumping structure for table homologacao.tblaliquotas
DROP TABLE IF EXISTS 'tblaliquotas';
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'tblaliquotas' (
'Sequencia' int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
'UF' varchar(2) DEFAULT NULL,
'AC' varchar(2) DEFAULT NULL,
'AL' varchar(2) DEFAULT NULL,
'AM' varchar(2) DEFAULT NULL,
'AP' varchar(2) DEFAULT NULL,
'BA' varchar(2) DEFAULT NULL,
'CE' varchar(2) DEFAULT NULL,
'DF' varchar(2) DEFAULT NULL,
'ES' varchar(2) DEFAULT NULL,
'GO' varchar(2) DEFAULT NULL,
'MA' varchar(2) DEFAULT NULL,
'MT' varchar(2) DEFAULT NULL,
'MS' varchar(2) DEFAULT NULL,
'MG' varchar(2) DEFAULT NULL,
'PA' varchar(2) DEFAULT NULL,
'PB' varchar(2) DEFAULT NULL,
'PR' varchar(2) DEFAULT NULL,
'PE' varchar(2) DEFAULT NULL,
'PI' varchar(2) DEFAULT NULL,
'RN' varchar(2) DEFAULT NULL,
'RS' varchar(2) DEFAULT NULL,
'RJ' varchar(2) DEFAULT NULL,
'RO' varchar(2) DEFAULT NULL,
'RR' varchar(2) DEFAULT NULL,
'SC' varchar(2) DEFAULT NULL,
'SP' varchar(2) DEFAULT NULL,
'SE' varchar(2) DEFAULT NULL,
'TO' varchar(2) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY ('Sequencia')
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=36 DEFAULT CHARSET=latin1;
# Dumping data for table homologacao.tblaliquotas: 27 rows
DELETE FROM 'tblaliquotas';
/*!40000 ALTER TABLE 'tblaliquotas' DISABLE KEYS */;
INSERT INTO 'tblaliquotas' ('Sequencia', 'UF', 'AC', 'AL', 'AM', 'AP', 'BA', 'CE', 'DF', 'ES', 'GO', 'MA', 'MT', 'MS', 'MG', 'PA', 'PB', 'PR', 'PE', 'PI', 'RN', 'RS', 'RJ', 'RO', 'RR', 'SC', 'SP', 'SE', 'TO') VALUES
(1, [ô]AC[ô], [ô]17[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô]),
(2, [ô]AL[ô], [ô]12[ô], [ô]17[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô]),
(3, [ô]AM[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]17[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô]),
(4, [ô]AP[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]17[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô]),
(5, [ô]BA[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]17[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô]),
(6, [ô]CE[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]17[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô]),
(7, [ô]DF[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]17[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô]),
(8, [ô]ES[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]17[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô]),
(9, [ô]GO[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]17[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô]),
(10, [ô]MA[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]17[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô]),
(11, [ô]MT[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]17[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô]),
(12, [ô]MS[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]17[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô]),
(13, [ô]MG[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]18[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]12[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô]),
(14, [ô]PA[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]17[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô]),
(15, [ô]PB[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]17[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô]),
(16, [ô]PR[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]12[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]18[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô]),
(17, [ô]PE[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]17[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô]),
(18, [ô]PI[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]17[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô]),
(19, [ô]RN[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]17[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô]),
(20, [ô]RS[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]12[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]12[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]17[ô], [ô]12[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô]),
(21, [ô]RJ[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]12[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]12[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]12[ô], [ô]19[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]12[ô], [ô]18[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô]),
(22, [ô]RO[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]17[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô]),
(23, [ô]RR[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]17[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô]),
(24, [ô]SC[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]12[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]12[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]17[ô], [ô]12[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô]),
(25, [ô]SP[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]12[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]12[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô], [ô]12[ô], [ô]18[ô], [ô]7[ô], [ô]7[ô]),
(26, [ô]SE[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]17[ô], [ô]12[ô]),
(27, [ô]TO[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]12[ô], [ô]17[ô]);
/*!40000 ALTER TABLE 'tblaliquotas' ENABLE KEYS */;
/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
Para utilizar basta apenas informar a UF destino como campo e UF origem como critério.
select RJ AS DESTINO from tblaliquotas where UF = [ô]SP[ô]
Citação:Fala pessoal, recebendo muitas ligações de reclamações por NF-e rejeitadas por validação do NCM?
Rcebi uma ontem, não acreditei, validando até NCM, Na verdade valida a existência, não se é do produto de fato.
Citação::Rcebi uma ontem, não acreditei, validando até NCM, Na verdade valida a existência, não se é do produto de fato.
Então, ontem me ligou uns 5 com problemas de emissão, hj vou ter q analisar um SAT q tbm rejeitou... to pensando em ir atras de uma tabela NCM e incluir ela no meu software, ai toda vez que o usuario digitar um NCM ele busca nessa lista e faz uma validação, só tenho a preocupação de pegar uma tabela com algum NCM que é valido e que não contem na tabela;
para auxilio segue algumas tabelas e arquivo xls
CFOP / IBGE / NCM / CEST